Guida alla scelta delle polveri per la stampa SLS
La tecnologia di stampa 3D "Selective Laser Sintering" ci permette di portare a temperatura e sinterizzazione le polveri polimeriche sfruttando il calore generato da uno o più laser che possono essere movimentati con galvanometri, garantendoci finitura superficiale, precisione e caratteristiche meccaniche difficilmente eguagliabili da altre tecnologie.
Polveri
PA12 Smooth
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 527-1:2012 | Resistenza alla trazione | 32 MPa |
Modulo di tensione | - | |
Allungamento a rottura | 10% | |
PN-EN ISO 178:2011 | Resistenza a flessione | 62 MPa |
Modulo di flessione | 1024 MPa | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | D 74 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 306:2014-02 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | - |
- | Punto di fusione | 185 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | - |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 0.92 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
PA12 Industrial
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 37:2007 | Resistenza alla trazione | 52.3 MPa |
Modulo di tensione | 1840 MPa | |
Allungamento a rottura | 7.8% | |
PN-EN ISO 178:2019 | Resistenza a flessione | 60.6 MPa |
Modulo di flessione | 1380 MPa | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | D 75 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 11357-3:2018 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | - |
- | Punto di fusione | 184.4 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | - |
PN-EN ISO 75-2:1998 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 1.03 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
ISO 10993-5 | Non citotossico | |
ISO 10993-10 | Non sensibilizzante | |
ISO 10993-23 | Non irritante |
PA11 Onyx
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 527-1:2012 | Resistenza alla trazione | 48 MPa |
Modulo di tensione | - | |
Allungamento a rottura | 55% | |
PN-EN ISO 178:2011 | Resistenza a flessione | 62 MPa |
Modulo di flessione | 1024 MPa | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | D 76 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 306:2014-02 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | - |
PN-EN ISO 11357-3:2018 | Punto di fusione | 200 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | - |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 1.03 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
PA11 ESD
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 527-1:2012 | Resistenza alla trazione | 45/60 MPa |
Modulo di tensione | 1850 MPa | |
Allungamento a rottura | 27% | |
PN-EN ISO 178:2011 | Resistenza a flessione | 56 MPa |
Modulo di flessione | 1024 MPa | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | D 76 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 306:2014-02 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | - |
- | Punto di fusione | 204 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | 103 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
IEC 62631-3-1 | Resistenza volumetrica specifica | 1.0x105 [Ω] |
IEC 62631-3-2 | Resistenza superficiale specifica | 5.3x104 [Ω] |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 1.03 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
PA11 Carbon Fiber
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 527-1:2012 | Resistenza alla trazione | 81 MPa |
Modulo di tensione | 2950 MPa | |
Allungamento a rottura | 24.5% | |
PN-EN ISO 178:2019 | Resistenza a flessione | 100 MPa |
Modulo di flessione | 3050 MPa | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | D 81 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 11357 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | - |
PN-EN ISO 11357 | Punto di fusione | 197 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | 170 °C |
PN-EN ISO 75-2:1998 | HDT a 0.45 MPa | 191 °C |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 1.09 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
Flexa Grey
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 37:2007 | Resistenza alla trazione | 3.7 MPa |
Modulo di tensione | - | |
Allungamento a rottura | 136% | |
PN-EN ISO 178:2011 | Resistenza a flessione | - |
Modulo di flessione | - | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | A 70/90 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 306:2014-02 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | 67.6 °C |
PN-EN ISO 11357 | Punto di fusione | 160 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | - |
PN-EN ISO 75-2:1998 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 0.74 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
Flexa Soft
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 37:2007 | Resistenza alla trazione | 1.8 MPa |
Modulo di tensione | - | |
Allungamento a rottura | 137% | |
PN-EN ISO 178:2011 | Resistenza a flessione | - |
Modulo di flessione | - | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | A 45/83 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 306:2014-02 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | 60 °C |
- | Punto di fusione | 150 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | 103 °C |
PN-EN ISO 75-2:1998 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 0.77 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
Flexa Bright
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 37:2007 | Resistenza alla trazione | 10 MPa |
Modulo di tensione | - | |
Allungamento a rottura | 318% | |
PN-EN ISO 178:2011 | Resistenza a flessione | - |
Modulo di flessione | - | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | A 79 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 306:2014-02 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | 75.1 °C |
- | Punto di fusione | 160 °C |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | - |
PN-EN ISO 75-2:1998 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 0.95 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
Flexa Performance
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 37:2007 | Resistenza alla trazione | 5 MPa |
Modulo di tensione | - | |
Allungamento a rottura | 100% | |
PN-EN ISO 178:2019 | Resistenza a flessione | - |
Modulo di flessione | - | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | A 81-86 |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 306:2014-02 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | - |
- | Punto di fusione | - |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | - |
PN-EN ISO 75-2:1998 | HDT a 0.45 MPa | - |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | 1.03 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |
Polipropilene (PP)
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
PN- EN ISO 527-1:2012 | Resistenza alla trazione | 19.3 MPa |
Modulo di tensione | 820 MPa | |
Allungamento a rottura | 44% | |
PN-EN ISO 178:2011 | Resistenza a flessione | 25.6 MPa |
Modulo di flessione | 670 MPa | |
PN-EN ISO 868:2005 | Durezza Shore | - |
Proprietà Termiche | ||
PN-EN ISO 11357 | Punto di rammollimento (Vicat, A50) | 119 °C |
PN-EN ISO 11357 | Punto di fusione | - |
PN-EN ISO 75-2:2013-06 | HDT a 1.8 MPa | 50 °C |
PN-EN ISO 75-2:1998 | HDT a 0.45 MPa | 85 °C |
Proprietà Elettriche | ||
- | - | - |
Proprietà Fisiche | ||
PN-EN ISO 845:2010 | Densità stampa | >0.85 [g/cm³] |
Certificazioni | ||
- | - |