Comparazione resine per la stampa SLA | LCD | DLP
Quando ha senso passare da un filamento termoplastico a una resina fotosensibile? E quali resine scegliere?
Il limite dimensionale minimo della stampa a filamento può essere superato con la tecnologia a resina.
La stereolitografia permette di ottenere oggetti con massima risoluzione e precisione, dettagli chiari e finitura superficiale più liscia (i livelli di stratificazione sono appena visibili) rispetto alle altre tecnologie di stampa 3D.
Esistono diverse tipi di resine fotosensibili, ognuna con particolari caratteristiche ottiche, meccaniche e termiche che le rendono adatte alle applicazioni industriali. Accanto alle proprietà meccaniche e termiche, per le resine va sempre considerata la compatibilità ai solventi. Ogni resina avrà anche un range di risoluzioni supportate.
Standard
STANDARD RESIN DM12
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ISO 527 | Carico di rottura | 29 MPa |
Modulo di tensione | 1404 MPa | |
Allungamento a rottura | 11% | |
ISO 178 | Modulo di flessione | 1418 Mpa |
Resistenza a flessione | 48 Mpa | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | - |
HDT a 0,45 MPa | - | |
Altro | ||
ISO 868 | Durezza | Shore D 81 |
Certificazioni | ||
- | - |
STANDARD RESIN S1
Tough
ST 45
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ASTM D638 | Carico di rottura | 62 MPa |
Modulo di tensione | 2300 MPa | |
Allungamento a rottura | 25% | |
ASTM D790 | Modulo di flessione | 2430 Mpa |
Resistenza a flessione | 109 Mpa | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | 61 °C |
HDT a 0,45 MPa | 73 °C | |
Altro | ||
ASTM D2240 | Durezza | Shore D 81 |
Certificazioni | ||
ISO 10993 | Biocompatibilità |
ST 45 M
ST 45 B
ST 80
ST 1400
ST 7500 G
Durable
DURABLE UV80
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ASTM D638 | Carico di rottura | 46 MPa |
Modulo di tensione | 1940 MPa | |
Allungamento a rottura | 13% | |
ASTM D790 | Modulo di flessione | 760 MPa |
Resistenza a flessione | 28 MPa | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | - |
HDT a 0,45 MPa | - | |
Altro | ||
ASTM D2240 | Durezza | Shore D 84 |
Certificazioni | ||
- | - |
Biocompatible
BIO-CLEAR SG01
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ISO 527 | Carico di rottura | 43 MPa |
Modulo di tensione | 1873 MPa | |
Allungamento a rottura | 12% | |
ISO 178 | Modulo di flessione | 2047 MPa |
Resistenza a flessione | 81 MPa | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | - |
HDT a 0,45 MPa | - | |
Altro | ||
ISO 868 | Durezza | Shore D 84 |
Certificazioni | ||
ISO 10993 | Biocompatibilità | |
ISO 10993-5 | Non citotossico | |
ISO 10993-10 | Non irritante |
BIO-WHITE TR01
Clear
UV CRYSTAL CLEAR
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ASTM D638 | Carico di rottura | 65 MPa |
Modulo di tensione | 2800 MPa | |
Allungamento a rottura | 6% | |
ASTM D790 | Modulo di flessione | 17 MPa |
Resistenza a flessione | 300 MPa | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | - |
HDT a 0,45 MPa | - | |
Altro | ||
ASTM D2240 | Durezza | Shore D 90 |
Certificazioni | ||
- | - |
Rigid
RG 35
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ASTM D638 | Carico di rottura | 67.7 MPa |
Modulo di tensione | 2539 MPa | |
Allungamento a rottura | 3.8% | |
ASTM D790 | Modulo di flessione | 2546 Mpa |
Resistenza a flessione | 89 Mpa | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | 84 °C |
HDT a 0,45 MPa | 84 °C | |
Altro | ||
ASTM D2240 | Durezza | Shore D 79 |
Certificazioni | ||
- | - |
RG 50
RG 1100
RG 1100 B
HARD RESIN
High-Temp / Ceramic
RG 3280
Proprietà Meccaniche | |||
---|---|---|---|
UV | UV thermal | ||
ASTM D638 | Carico di rottura | 87 MPa | 85 MPa |
Modulo di tensione | 10600 MPa | 10500 MPa | |
Allungamento a rottura | 1% | 0.7% | |
ASTM D790 | Modulo di flessione | 8780 MPa | - |
Resistenza a flessione | 73 MPa | - | |
Proprietà Termiche | |||
UV post-cured | UV thermal | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | 132 °C | 162 °C |
HDT a 0,45 MPa | >280 °C | >280 °C | |
Altro | |||
ASTM D2240 | Durezza | Shore D 96 | - |
Certificazioni | |||
- | - |
RG 9400 B FR
Elastic
EL 60
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ASTM D412 C | Carico di rottura | 5 MPa |
Modulo di tensione | 48 MPa | |
Allungamento a rottura | 70% | |
ASTM D790 | Modulo di flessione | - |
Resistenza a flessione | - | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | - |
HDT a 0,45 MPa | - | |
Altro | ||
ASTM D2240 | Durezza | Shore A 71 |
Certificazioni | ||
- | - |
EL 150
EL 4000
Flexible
FL 60
Proprietà Meccaniche | ||
---|---|---|
ASTM D412 C | Carico di rottura | 4 MPa |
Modulo di tensione | - | |
Allungamento a rottura | 84% | |
ASTM D790 | Modulo di flessione | - |
Resistenza a flessione | - | |
Proprietà Termiche | ||
ASTM D648 | HDT a 1,82 MPa | - |
HDT a 0,45 MPa | - | |
Altro | ||
ASTM D2240 | Durezza | Shore A 79 |
Certificazioni | ||
- | - |
FL 300